Här är resultatlistan för 99 bästa i rallyt 2019.
Bäst på tävlingsmoment 3 att köra konbanan på idealtiden 34 sekunder var Jan-Olof Thorell i en Mazda MX5 2016 som körde två tiondels sekunder från idealtid.
| Placering | Förare | Bil | Modell | År | |
| 1 | Erik | Augustsson | Porsche | 911 | 1973 |
| 2 | Jonatan | Landberg | Pontiac | Fiero GT | 1987 |
| 3 | Timo | Noppa | BMW | 850 ci | 1990 |
| 4 | Anders | Berndtsson | Porsche | 930 Turbo | 1984 |
| 5 | Benny | Grönborg | Porsche | 997S | 2006 |
| 6 | Anders | Gustafsson | BMW | Z4 | 2019 |
| 7 | Alvar | Holmgren | Lotus | Elise | 1998 |
| 8 | Jan-Olof | Thorell | Mazda | Mx 5 | 2016 |
| 9 | Anders | Olsson | Triumph | Spitfire mk3 | 1969 |
| 10 | Stefan | Thulin | |||
| 11 | Pär | Fröjmark | MG | MGF | 1997 |
| 12 | Thomas | Nord | Ford | Mustang | 2006 |
| 13 | Hans | Sjöstrand | Porsche | 997 Turbo S Cabriolet | 2012 |
| 14 | Sture | Viktorsson | Ford Mustang | Shellby | 2012 |
| 15 | Anders | Andreasson | Mg | A | 1957 |
| 16 | Thomas | Bengtsson | MB | SLS AMG Roadster | 2013 |
| 17 | ß | Örtelind | Porsche | 993 C2 | 1996 |
| 18 | Christian | Johansson | Super 7 | Replika | 2013 |
| 19 | Bengt | Toftby | Chevrolet | Corvette Grand Sport | 2012 |
| 20 | Jonas | Bernsveden | Porsche | 986 Boxster | 2001 |
| 21 | Anders | Engström | Suzuki | Cappuccino | 1994 |
| 22 | Leif | Flodihn | Morgan | Plus 4 | 2017 |
| 23 | Peter | Järnström | Mazda | MX-5 | 1991 |
| 24 | Johan | Laduvall | Jaguar | C typ replica | 1966 |
| 25 | Jörrgen | Magnusson | Chevrolet | Corvette | 1973 |
| 26 | Carina | Ombert | Porsche | 718 Boxter | 2019 |
| 27 | Lars | Ryefalk | Alfa Romeo | Spider | 2007 |
| 28 | Jan-Olof | Elfwering | Porsche | 944 S2 | 1989 |
| 29 | Ulf | Larsson | Porsche | Boxster S | 2009 |
| 30 | Lars-Göran | Olsson | Mazda | MX-5 ND | 2016 |
| 31 | Mikael | Toll | Mercedes | SL 350 | 2003 |
| 32 | Peter | Varvensten | BMW | Z3 | 1997 |
| 33 | Marcus | Carlsson | Räser1 | Super seven | 2014 |
| 34 | Åke | Andersson | Chevrolet | Corvette | 2001 |
| 35 | Göran | Hedqvist | BMW | Z3 | 1996 |
| 36 | Nicklas | Funke | Porsche | Cayman S | 2014 |
| 37 | Bertil | Jaszka | Porsche | Cayman S | 2007 |
| 38 | Oscar | Kärrqvist | Mazda | MX-5 | 1991 |
| 39 | Stefan | Nilsson | Mazda | Mx5 | 2015 |
| 40 | Peter | Sääsk | Morgan | Plus 4 | 2016 |
| 41 | Mats | Svensson | Porsche | Boxter s | 2006 |
| 42 | Anders | Lundh | Merzerdes | 350SLK | 2013 |
| 43 | Anders | Manley | Porsche | Boxster 981 GTS | 2015 |
| 44 | Björn | Mohlin | Ferrari | 550 Maranello | 2000 |
| 45 | Mats | Klasson | Mazda | MX5 | 1993 |
| 46 | Mats | Machnow | Audi | TT | 2003 |
| 47 | Lennart | Adler | Porsche | 911 | 1970 |
| 48 | Per-Arne | Malm | Mazda | MX5 RF | 2018 |
| 49 | Torbjörn | Unosson | BMW | Z4 | 2003 |
| 50 | Tine | Leinstedt | Mazda | MX-5 | 2006 |
| 51 | Lena | Olsson | Opel | Speedster 2.2 | 2002 |
| 52 | Anders | Hedströmm | Mazda MX-5 | ND | 2017 |
| 53 | Bo | Nilsson | BMW | Z3 | 2000 |
| 54 | Christina | Svensson | BMW | Z3 | 2001 |
| 55 | Dan | Angerfors | Dodge | Viper | 2004 |
| 56 | Lars | Filipsson | Porsche | 718 Boxter | 2017 |
| 57 | Ulf | Johansson | Ford | Mustang | 1965 |
| 58 | Staffan | Berg | Ford | Mustang GT | 1966 |
| 59 | Perry | Bergström | Mazda | Miata | 2002 |
| 60 | Ralph | Harlid | Alfa Romeo | Spider | 1991 |
| 61 | Per Ingvar | Kopp | |||
| 62 | Tommy | Loob | Mazda | MX-5 RF | 2017 |
| 63 | Håkan | Ek | Ford | Mustang GT Cab | 2016 |
| 64 | Magnus | Bergkvist | Mazda | Miata | 2006 |
| 65 | Rickard | Hedström | Bmw | Z4 | 2007 |
| 66 | Håkan | Andersson | Shelby AC cobra | AC cobra | 1988 |
| 67 | Kjell-Ove | Gunnarsson | Corvette | C1 | 1959 |
| 68 | Niklas | Bille | Porsche | 911 S | 2019 |
| 69 | Anders | Odengård | Jaguar | XKR | 2004 |
| 70 | juhani | lassinniemi | toyota | mr2 | 0 |
| 71 | erik werner | berg | mercedes | sl 65 amg | 2006 |
| 72 | Johan | Wallin | Lotus | Exige S | 2007 |
| 73 | Tommy | Carlsson | Ford | Shelby mustang gt350 | 1966 |
| 74 | Kjell | Svensson | Mazda | Mx5 | 2018 |
| 75 | Peter | Johansson | Jaguar | XK-R | 1998 |
| 76 | Rolf | Målberg | Jaguar | F-Type | 2015 |
| 77 | Johan | Weinö | Clover | 7 | 1998 |
| 78 | Tommy | Nilsson | BMW | Z3 | 97 |
| 79 | PO | Gunnarsson | Porsche | Boxter | 2011 |
| 80 | Klas | Nilsson | Ferrari | F355 | 1997 |
| 81 | Kjell | Lind | Bentley | Speed Six | 1928 |
| 82 | Fredrik | Kivivuori | MG | MG TF | 2002 |
| 83 | Per-Olof | Wasteson | Jaguar | XK8 | 1999 |
| 84 | Johan | Bergholtz | Mazda | Mx-5 | 2016 |
| 85 | Per | Bredegård | Alfa Romeo | Spider | 1991 |
| 86 | Jesper | Åhlander | BMW | Z3 Coupé | 1999 |
| 87 | Thomas | Klingvall | Mercedes_Benz | 500SL | 1992 |
| 88 | Christer | Wahlberg | Cobra (Replica) | 427 | 2009 |
| 89 | Lennart | Andersson | BMW | Z3 | 1998 |
| 90 | Sten | Ljungquist | Porsche | 911 | 1996 |
| 91 | Per-Åke | Svensson | Chevrolet | Corvette C5 | 1997 |
| 92 | Mikael | Fridäng | Honda | S2000 | 2006 |
| 93 | Anna | Ferm | Audi | TT | -10 |
| 94 | Lennart | Bragd | Chevrolet | Camaro RS | 2012 |
| 95 | Kjell | Utjord | Jaguar | XK8 | 2005 |
| 96 | Fredrik | Grip | |||
| 97 | Ulf | Edström | MG | B GT | 1968 |
| 98 | Anders | Granlund | |||
| 99 | Göran | Hagmyr | Jaguar | E-type | 1973
|
